TABELLE und STATISTIK - FC Bhf. Favoriten

Saison 2002/03

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Din. Ottakring 26 24 2 0 74 132 : 29 103
Fenerbahce 26 20 2 4 62 116 : 33 83
ZW Simmering 26 16 4 6 52 84 : 56 28
Egypt United 26 15 3 8 48 99 : 61 38
Schwemm 26 12 3 11 39 51 : 45 6
Templer Stadlau 25 11 5 9 38 78 : 74 4
WBC IX 26 12 1 13 37 63 : 76 -13
Bhf. Favoriten 26 9 6 11 33 59 : 56 3
Wollers 26 9 3 14 30 50 : 59 -9
10  Cafe Hegelhof/Rb. 25 9 2 14 29 67 : 96 -29
11  Maccabi 26 6 6 14 24 61 : 80 -19
12  WVB Dion 26 7 3 16 24 62 : 88 -26
13  Inter Leopoldstadt 26 6 3 17 21 50 : 117 -67
14  YB Vienna/Neulerchenfeld 26 3 1 22 10 29 : 131 -102

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Din. Ottakring 13 12 1 0 37 68 : 16 52
Fenerbahce 13 11 0 2 33 70 : 17 53
Egypt United 13 9 1 3 28 49 : 23 26
Templer Stadlau 13 8 2 3 26 51 : 42 9
Schwemm 13 8 0 5 24 30 : 15 15
ZW Simmering 13 7 3 3 24 34 : 24 10
WVB Dion 13 6 1 6 19 37 : 35 2
WBC IX 13 6 1 6 19 35 : 36 -1
Bhf. Favoriten 13 5 3 5 18 25 : 18 7
10  Maccabi 13 4 3 6 15 35 : 46 -11
11  Cafe Hegelhof/Rb. 12 4 2 6 14 34 : 45 -11
12  Inter Leopoldstadt 13 4 2 7 14 32 : 52 -20
13  Wollers 13 3 3 7 12 22 : 30 -8
14  YB Vienna/Neulerchenfeld 13 2 0 11 6 18 : 62 -44

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Din. Ottakring 13 12 1 0 37 64 : 13 51
Fenerbahce 13 9 2 2 29 46 : 16 30
ZW Simmering 13 9 1 3 28 50 : 32 18
Egypt United 13 6 2 5 20 50 : 38 12
Wollers 13 6 0 7 18 28 : 29 -1
WBC IX 13 6 0 7 18 28 : 40 -12
Bhf. Favoriten 13 4 3 6 15 34 : 38 -4
Schwemm 13 4 3 6 15 21 : 30 -9
Cafe Hegelhof/Rb. 13 5 0 8 15 33 : 51 -18
10  Templer Stadlau 12 3 3 6 12 27 : 32 -5
11  Maccabi 13 2 3 8 9 26 : 34 -8
12  Inter Leopoldstadt 13 2 1 10 7 18 : 65 -47
13  WVB Dion 13 1 2 10 5 25 : 53 -28
14  YB Vienna/Neulerchenfeld 13 1 1 11 4 11 : 69 -58

Spielplan von Bhf. Favoriten
 1  Din. Ottakring  -  Bhf. Favoriten  5  : 
 2  WVB Dion  -  Bhf. Favoriten  2  : 
 3  Bhf. Favoriten  -  YB Vienna/Neulerchenfeld  1  : 
 4  Wollers  -  Bhf. Favoriten  3  : 
 5  Bhf. Favoriten  -  Egypt United  2  : 
 6  Fenerbahce  -  Bhf. Favoriten  4  : 
 7  Bhf. Favoriten  -  Maccabi  0  : 
 8  Templer Stadlau  -  Bhf. Favoriten  4  : 
 9  Bhf. Favoriten  -  Cafe Hegelhof/Rb.  7  : 
 10  WBC IX  -  Bhf. Favoriten  2  : 
 11  Bhf. Favoriten  -  Schwemm  1  : 
 12  Inter Leopoldstadt  -  Bhf. Favoriten  1  : 
 13  Bhf. Favoriten  -  ZW Simmering  0  : 
 14  Bhf. Favoriten  -  Din. Ottakring  1  : 
 15  Bhf. Favoriten  -  WVB Dion  2  : 
 16  YB Vienna/Neulerchenfeld  -  Bhf. Favoriten  2  : 
 17  Bhf. Favoriten  -  Wollers  1  : 
 18  Egypt United  -  Bhf. Favoriten  2  : 
 19  Bhf. Favoriten  -  Fenerbahce  0  : 
 20  Maccabi  -  Bhf. Favoriten  7  : 
 21  Bhf. Favoriten  -  Templer Stadlau  1  : 
 22  Cafe Hegelhof/Rb.  -  Bhf. Favoriten  1  : 
 23  Bhf. Favoriten  -  WBC IX  3  : 
 24  Schwemm  -  Bhf. Favoriten  2  : 
 25  Bhf. Favoriten  -  Inter Leopoldstadt  6  : 
 26  ZW Simmering  -  Bhf. Favoriten  3  :